利率(%) | 金融機構 |
---|
1.13 | 台灣工業銀行(額度別:一般) |
1.1 | 陽信商銀(額度別:一般) |
1.085 | 中國信託銀行(額度別:一般)、 台北富邦銀行(額度別:一般)、 台灣土地銀行(額度別:一般)、 台灣中小企銀(額度別:一般)、 台灣銀行(額度別:一般)、 合作金庫銀行(額度別:一般)、 安泰銀行(額度別:一般)、 第一商業銀行(額度別:一般)、 華南商業銀行(額度別:一般)、 新光銀行(額度別:一般)、 彰化商業銀行(額度別:一般) |
1.08 | 台新銀行(額度別:一般)、 玉山銀行(額度別:一般)、 高雄銀行(額度別:一般)、 國泰世華商業銀行(額度別:一般)、 華泰商業銀行(額度別:一般)、 稻江商業銀行(額度別:一般) |
1.07 | 三信商業銀行(額度別:一般) |
1.065 | 永豐商業銀行(額度別:一般) |
1.05 | 全國農業金庫(額度別:一般)、 聯邦銀行(額度別:一般) |
1.03 | 兆豐國際商業銀行(額度別:一般) |
1.02 | 上海商業儲蓄銀行(額度別:一般) |
1 | 萬泰銀行(額度別:一般) |
0.985 | 慶豐商業銀行(額度別:一般) |
0.97 | 板信商業銀行(額度別:一般) |
0.955 | 遠東銀行(額度別:一般) |
0.93 | 日盛國際商業銀行(額度別:一般) |
0.89 | 大眾銀行(額度別:一般) |
0.87 | 京城商業銀行(額度別:一般) |
0.8 | 永豐商業銀行(額度別:300萬)、 美商花旗銀行(額度別:一般)、 美商富國銀行(額度別:一般) |
0.75 | 華僑商業銀行(額度別:一般) |
0.685 | 台中商業銀行(額度別:一般) |
0.65 | 華泰商業銀行(額度別:1000萬) |
0.45 | 永豐商業銀行(額度別:1000萬) |
0.42 | 香港商東亞銀行(額度別:2000萬) |
0.4 | 荷商荷蘭銀行(額度別:100萬)、 新光銀行(額度別:1000萬) |
0.35 | 安泰銀行(額度別:1000萬)、 高雄銀行(額度別:500萬)、 荷商荷蘭銀行(額度別:300萬)、 萬泰銀行(額度別:500萬) |
0.31 | 台新銀行(額度別:1000萬) |
0.3 | 大眾銀行(額度別:2000萬)、 中華開發工業銀行(額度別:500萬)、 台北富邦銀行(額度別:1000萬)、 台灣銀行(額度別:500萬)、 玉山銀行(額度別:1000萬)、 全國農業金庫(額度別:500萬)、 京城商業銀行(額度別:500萬)、 板信商業銀行(額度別:1000萬)、 彰化商業銀行(額度別:500萬) |
0.29 | 台中商業銀行(額度別:500萬) |
0.28 | 遠東銀行(額度別:1000萬) |
0.25 | 台灣工業銀行(額度別:300萬)、 台灣中小企銀(額度別:500萬)、 渣打國際商業銀行(額度別:一般)、 聯邦銀行(額度別:1000萬) |
0.24 | 華南商業銀行(額度別:500萬) |
0.23 | 台灣土地銀行(額度別:1000萬) |
0.22 | 合作金庫銀行(額度別:500萬) |
0.2 | 兆豐國際商業銀行(額度別:500萬)、 法商興業銀行(額度別:300萬)、 美國商業銀行(額度別:一般)、 新加坡星展銀行(額度別:500萬) |
0.19 | 第一商業銀行(額度別:300萬) |
0.16 | 新加坡星展銀行(額度別:一般) |
0.15 | 上海商業儲蓄銀行(額度別:1000萬)、 中國信託銀行(額度別:1000萬)、 日商瑞穗實業銀行(額度別:一般)、 國泰世華商業銀行(額度別:300萬)、 渣打國際商業銀行(額度別:1000萬) |
0.14 | 稻江商業銀行(額度別:1000萬) |
留言列表